No.
|
Jenis Diklat |
Waktu Pelaksanaan |
Biaya |
Keterangan |
1. | Basic Safety Training (BST) | 8 Hari | Rp 1.200.000 | |
2. | SURVIAVAL CRAFT AND RESCUE BOAT (SCRB) | 3 Hari | Rp 800.000 | |
3. | ADVANCED FIRE FIGHTING (AFF) | 4 Hari | Rp 850.000 | |
4. | MEDICAL FIRST AID (MFA) | 3 Hari | Rp 650.000 | |
5. | Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) | 5 Hari | Rp 1.020.000 | |
6. | Basic Liquified Gas Tanker (BLGT) | 5 Hari | Rp 1.000.000 | |
7. | Advanced Liquified Gas Tanker (ALGT) | 6 Hari | Rp 1.120.000 | |
8. | Advanced Oil Tanker Training (AOT) | 6 Hari | Rp 1.170.000 | |
9. | Advanced Chemical Tanker Training (ACT) | 5 Hari | Rp 1.000.000 | |
10. | Medical Care (MC) | 5 Hari | Rp 800.000 | |
11. | Radar Simulator | 4 Hari | Rp 1.000.000 | |
12. | Arpa Simulator | 4 Hari | Rp 950.000 | |
13. | Engine Resource Management (ERM) | 4 Hari | Rp 2.300.000 | |
14. | Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) | 17 Hari | Rp 2.650.000 | |
15. | Ship Security Officer (SSO) | 3 Hari | Rp 700.000 | |
16. | Company Security Officer (CSO) | 3 Hari | Rp 800.000 | |
17. | Port Facility Security Officer (PFSO) | 5 Hari | Rp 800.000 | |
18. | Familiarization Safety Officer (FST) / Off Shore | 3 Hari | Rp 775.000 | |
19. | Crowd and Crisis Management Training (CCM) | 3 Hari | ||
20. | Fast Rescue Boat Training | 4 Hari | ||
21. | International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code | 4 Hari | ||
22. | International Bulk Chemical (IBC) Code | 4 Hari | ||
23. | International Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BCCode) | 5 Hari | ||
24. | Passanger Safety, Cargo Safety and Hull integrity Traning (PS,CS and HIT) | 12 Hari | ||
25. | Ballast Water Management | 5 Hari | ||
26. | Health and Safety Course (HSC) | 5 Hari | ||
27. | Shipping Agent Course | 5 Hari | ||
28. | Procedures Export Import Course | 5 Hari | ||
29. | International Trading Course | 5 Hari | ||
30. | Security Awareness Training (SAT) | 1 Hari | ||
31. | Security Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties (SATSDSD) | 2 Hari | ||
32. | Bridge Resource Management (BRM) | 5 Hari | ||
33. | Electronic Chart Display And Information System (ECDIS) | 5 Hari | ||
34. | COXWAIN | 3 Hari |
Ada info jadwalny ngk untuk yg SCRB?
ReplyDeletejadwal aff bulan mei masih kosong ngga pak.
ReplyDeleteuntuk diklat bst bulan september ini ada gak min
ReplyDeletePermisi mau tanya min, bgaimana sarat pengurusan sertfikat pelaut yg hilang tanpa ada fotocopi sertifikat. Trmksh
ReplyDeleteDear : Custumer Import & Domestics
ReplyDeleteKami dari TWIN Logistics mengajukan penawaran kerjasama dalam bidang pengurusan barang Import RESMI & BORONGAN.
Services Kami,
Customs Clearance Import sistem Resmi maupun Borongan
Penanganan secara Door to Door ASIA & EROPA Sea & Air Service
Penyediaan Legalitas Under-Name (Penyewaan Bendera Perusahaan)
Pengiriman Domestik antar pulau seluruh Indonesia laut dan Udara atau Darat.
Terima kasih atas kepercayaan kepada kami, semoga kerjasamanya berjalan dengan lancar.
Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan hubungi kami di Nomor Phone : +62 21 8498-6182, 8591-7811 Whatssapp : 0819-0806-0678 E-Mail : andijm.logistics@gmail.com
Best Regards,
Mr. Andi JM
Hp Whatssapp : 0819-0806-0678 / 0813-8186-4189
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =
PT. TUNGGAL WAHANA INDAH NUSANTARA
Jl. Raya Utan Kayu No.105 B Jakarta Timur 13120 Indonesia
Phone : +62 21 8498-6182, 8591-7811 Fax : +62 21 8591-7812
Email : andijm.logistics@gmail.com, cs@twinlogistics.co.id
Web : www.twinlogistics.co.id